본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
농촌융복합산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1139 전라남도 순천시 1*2*3형 명인신광수차 신광수 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1138 전라남도 영암군 1*2*3형 산골정 배재희 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1137 전라남도 영암군 1*2*3형 대불농수산영어조합법인 이태경 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1136 여수시 1*2*3형 여수잡곡영농조합법인 이창순 2020-08-01 ~ 2029-07-31
1135 영광군 1*2*3형 농업회사법인 하나식품 주식회사 원상희 2020-08-01 ~ 2029-07-31
1134 무안군 1*2형 듬뿍농원 김은정 2020-08-01 ~ 2029-07-31
1133 무안군 1*2*3형 들새암울타리 정인태 2020-08-01 ~ 2029-07-31
1132 나주시 1*2*3형 레인보우팜 주식회사 농업회사법인 류정희 2020-08-01 ~ 2029-07-31
1131 나주시 1*2*3형 농업회사법인 주식회사 개미와 베짱이 김경식 2020-08-01 ~ 2029-07-31
1130 고흥군 1*2*3형 한동유자영농조합법인 김천복 2020-08-01 ~ 2029-07-31