본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
농촌융복합산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1149 경상북도 포항시 1*2*3형 예닮맘푸드 이은정 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1148 경상북도 청도군 1*2형 감미인영농조합법인 전민규 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1147 경상북도 의성군 1*2*3형 농업회사법인 (주)빅토리팜 손다은 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1146 경상북도 울진군 1*2*3형 영농조합법인매야전통식품 윤영진 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1145 대구광역시 군위군 1*2*3형 경북전통된장마을 이영순 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1144 전라남도 화순군 1*2형 원우목장 박양자 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1143 전라남도 해남군 1*2*3형 화원농협 김치가공공장 김복철 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1142 전라남도 해남군 1*2*3형 농업회사법인 진스바이오 ㈜ 진영오 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1141 전라남도 순천시 1*2형 순천시농산물가공센터영농조합법인 이태영 2026-08-01 ~ 2029-07-31
1140 전라남도 순천시 1*2*3형 농업회사법인 가천산방㈜ 이종호 2026-08-01 ~ 2029-07-31