본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
농촌융복합산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2859 충청남도 예산군 1*2형 나다나엘농원 한옥춘 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2858 충청남도 1*2*3형 내포떡방앗간 방현진 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2857 충청남도 홍성군 1*2*3형 이히브루 남경숙 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2856 충청남도 청양군 1*2*3형 사자산 영농조합법인 이남훈 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2855 충청남도 서천군 1*3형 주식회사종천식품 한경순 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2854 충청남도 서천군 1*3형 농업회사법인대하농원주식회사 권주호 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2853 충청남도 서천군 1*3형 가나안농원 이성희 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2852 충청남도 부여군 1*2*3형 객제 농업회사법인 주식회사 김태완, 이상훈 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2851 충청남도 부여군 1*3형 주식회사 강평농업회사법인 임정은 2026-07-03 ~ 2029-07-02
2850 충청남도 금산군 1*2*3형 삼이야푸드 서병희 2026-07-03 ~ 2029-07-02