본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
농촌융복합산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
389 제주특별자치도 서귀포시 1*3형 새코롬영농조합법인 서석태 2024-12-04 ~ 2027-12-03
388 제주특별자치도 서귀포시 1*3형 봉봉감귤체험농장 양문권 2024-12-04 ~ 2027-12-03
387 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 한라산식품 오인배 2024-12-04 ~ 2027-12-03
386 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 한기림JK(약백도라지연구소) 이기승 2024-12-04 ~ 2027-12-03
385 제주특별자치도 제주시 1*3형 태양수출 영농조합법인 이정숙 2024-12-04 ~ 2027-12-03
384 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 ㈜대한뷰티산업진흥원 제주대학지점 강유안 2024-12-04 ~ 2027-12-03
383 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 제주자연영농조합법인 이성진 2024-12-04 ~ 2027-12-03
382 제주특별자치도 제주시 1*2형 제주삼다알로에영농조합법인 양임순 2024-12-04 ~ 2027-12-03
381 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 농업회사법인 제주민속식품 주식회사 강주남 2024-12-04 ~ 2027-12-03
380 제주특별자치도 제주시 1*2*3형 도구리 영농조합법인 김은옥 2024-12-04 ~ 2027-12-03