본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
농촌융복합산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
1799 충청북도 청주시 1*2형 제이케이(JK)농산 김정미 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1798 충청북도 청주시 1*3형 농업회사법인 왕가네농산물 주식회사 박종의, 한경숙 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1797 경기도 여주시 1*2형 농업회사법인 샤르락주식회사 김성욱 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1796 경기도 양평군 1*2*3형 주식회사 부자진농업회사법인 조동일 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1795 경기도 연천군 1*2형 꿀작(주) 민웅기 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1794 경기도 김포시 1*2*3형 서암벌꿀영농조합법인 임동희 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1793 경기도 평택시 1*2*3형 녹돈영농조합법인 박종근 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1792 경기도 여주시 1*2*3형 농업회사법인 여주자연팜㈜ 최용철 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1791 경기도 연천군 1*2*3형 굿파머스푸드 이호선 2026-06-14 ~ 2029-06-13
1790 전북특별자치도 고창군 1*2*3형 농업회사법인 주식회사 고창청농원 배태후 2026-04-24 ~ 2029-04-23