본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
농촌융복합산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
159 전북특별자치도 전주시 1*2*3형 전주콩나물영농조합법인 양동혁 2024-09-11 ~ 2027-09-10
158 충청남도 태안군 1*2*3형 주식회사 네이처농업회사법인 강항식 2024-12-04 ~ 2027-12-03
157 충청남도 예산군 1*2*3형 운두란 정경수, 최명순 2024-12-04 ~ 2027-12-03
156 충청남도 청양군 1*2*3형 꽃뫼영농조합법인 이춘복 2024-12-04 ~ 2027-12-03
155 충청남도 부여군 1*2*3형 달하산농장 김가령 2024-12-04 ~ 2027-12-03
154 충청남도 당진시 1*2*3형 농업회사법인신평양조장 주식회사 김동교 2024-12-04 ~ 2027-12-03
153 충청남도 아산시 1*2*3형 아산아름다운정원영농조합법인 윤석원 2024-12-04 ~ 2027-12-03
152 충청남도 천안시 1*2*3형 농업회사법인 주식회사 한록원 김낙순 2024-12-04 ~ 2027-12-03
151 충청남도 천안시 1*2*3형 주식회사 양원농장농업회사법인 강병석 2024-12-04 ~ 2027-12-03
150 충청남도 홍성군 1*2*3형 예당큰집 김해경 2024-10-08 ~ 2027-10-07