본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
농촌융복합산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
439 충청북도 청주시 1*2*3형 옥샘정 전순자 2025-11-01 ~ 2028-10-31
438 충청북도 청주시 1*3형 하늘농부유기농영농조합법인 조철호 2025-11-01 ~ 2028-10-31
437 충청북도 괴산군 1*2*3형 가을농원 박종임 2025-06-30 ~ 2028-06-29
436 충청북도 진천군 1*3형 백곡산방농원 유명현 2025-06-30 ~ 2028-06-29
435 충청북도 옥천군 1*3형 금적산벌꿀 배화영 2025-06-30 ~ 2028-06-29
434 충청북도 충주시 1*2*3형 예뜰영농조합법인 이명덕 2025-06-30 ~ 2028-06-29
433 충청북도 청주시 1*3형 오창농업협동조합 김영우 2025-06-30 ~ 2028-06-29
432 충청북도 청주시 1*3형 다육&풍경 김미숙 2025-06-30 ~ 2028-06-29
431 충청북도 충주시 1*2*3형 강봉석조청 주식회사 농업회사법인 강철 2025-05-13 ~ 2028-05-12
430 강원도 화천군 1*3형 토고미영농조합법인 주경중 2025-12-23 ~ 2028-12-22