본문바로가기
주메뉴바로가기
푸터바로가기
바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
농촌융복합산업

인증사업자

지역
키워드
인증사업자현황 번호, 시/도, 시/군/구, 유형, 인증사업자명, 대표자명, 인증기간 내용이 포함되어있는 표
번호 시/도 시/군/구 유형 인증사업자명 대표자명 인증기간
2879 충청남도 예산군 1*2형 케이팜농업회사법인유한회사 이근복 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2878 충청남도 논산시 1*2*3형 황지네이처 신국영 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2877 충청남도 서천군 1*2*3형 자향소곡주 유경희 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2876 충청남도 천안시 1*3형 튼튼농원 최재춘 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2875 충청남도 홍성군 1*2형 (농)㈜내포막걸리 강희훈 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2874 충청남도 논산시 1*3형 또로롱딸기 이혜진 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2873 충청남도 금산군 1*3형 (농)㈜웰니스바이오 김상민 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2872 충청남도 논산시 1*2형 농업회사법인 논산고구마 주식회사 은희창 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2871 충청남도 아산시 1*2형 그린촌영농조합법인 이종홍 2025-01-03 ~ 2028-01-02
2870 충청남도 당진시 1*2*3형 ㈜초록에서 농업회사법인 천혜금 2025-01-03 ~ 2028-01-02